項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | HKL-01 | HKL-02 | HKL-03 | |
氧化鋅(以干品計(jì))(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.7 |
金屬物(以Zn計(jì)),% | ≤ | 無 | 無 | 0.008 |
氧化鉛(以Pb計(jì)),% | ≤ | 0.005 | 0.037 | 0.14 |
錳的氧化物(以Mn計(jì)),% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
氧化銅(以Cu計(jì)),% | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 |
鹽酸不溶物,% | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
灼燒減量,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水溶物,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
105℃揮發(fā)物,% | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
粒徑(mm) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
顏色(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) | 白 | 白 | 白 | |
消色力(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) | ≥ | 100 | 100 |
100 |